A PHP Error was encountered

Severity:

Notice

Message:

Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename:

helpers/common_helper.php

Line Number:

118

產品介紹

CI-25E~CI-125E

項 目 單 位 CI-25E CI-45E CI-45SE
螺桿直徑 mm 16 19 22 19 22 26 30 16 19 22
射出容量 cm3/shot 15 21 28.5 27 36 50 67 15 21 28.5
射出重量 g 14 20 27 25 34 48 64 14 20 27
可塑化能力 kg/hr(ps) 6.5 10 14 11 16 22 34 6.5 10 14
射出壓力 kgf/cm2 3076 2181 1627 3870 2890 2070 1555 3076 2181 1627
射出率 cm3/sec 39 55 76 46 62 87 116 59 83 112
螺桿壓縮比   25 21 18 27 24 20 18 25 21 18
射出行程 mm 75 95 75
射出速度 mm/s 300 168 300
螺桿轉速 rpm 0~330 0~390 0~330
射座行程 mm 210 240 210
射嘴接觸力 tonf 2.2 2.2 2.2
鎖模力 tonf 25 45 45
鎖模行程 mm 250 330 330
最小容模厚度 mm 150 170 170
最大開模距離 mm 400 500 500
大柱間距 mm 260*260 310*310 310*310
模板尺寸 mm 370*370 450*450 450*450
頂出行程 mm 60 60 60
頂出力 tonf(kN) 1.76 2.2 2.2
開模力 tonf(kN) 2.5 4.1 4.1
最高迴路壓力 kgf/cm2 140 140 140
定量泵馬達 kw(hp) 11(80) 11(80) 11(80)
電熱容量 kw 2.7 4.2 2.7
作動油量 L 180 260 260
機器尺寸 M 2.6*0.9*1.6 3.1*1*1.6 3.1*1*1.6
底座尺寸 M 2.1*0.7 2.4*0.8 2.4*0.8
機器重量 ton 1.8 2.5 2.3

 

項 目 單 位 CI-90E CI-90SE CI-125E
螺桿直徑 mm 28 32 36 40 19 22 26 30 32 36 40 45
射出容量 cm3/shot 77 101 127 157 27 36 50 67 116 148 182 231
射出重量 g 73 96 120 150 25 34 48 64 110 132 162 206
可塑化能力 kg/hr(ps) 22 28 38 52 11 15 22 34 32 43 59 80
射出壓力 kgf/cm2 3124 2390 1890 1530 3870 2890 2070 1555 2806 2317 1796 1419
射出率 cm3/sec 115 151 191 236 47 63 89 118 131 166 205 259
螺桿壓縮比   25 21 19 18 27 24 20 18 24 21 19 18
射出行程 mm 125 95 145
射出速度 mm/s 191 168 164
螺桿轉速 rpm 0~316 0~390 0~327
射座行程 mm 280 240 300
射嘴接觸力 tonf 3.5 2.2 3.5
鎖模力 tonf 90 90 125
鎖模行程 mm 470 470 520
最小容模厚度 mm 200 200 200
最大開模距離 mm 670 670 720
大柱間距 mm 385*385 385*385 420*420
模板尺寸 mm 545*545 545*545 607*607
頂出行程 mm 75 75 85
頂出力 tonf(kN) 4 4 4.9
開模力 tonf(kN) 6.8 6.8 7.4
最高迴路壓力 kgf/cm2 170 170 170
定量泵馬達 kw(hp) 13(128) 11(80) 15
電熱容量 kw 7.4 4.2 8.3
作動油量 L 350 350 400
機器尺寸 M 4.1*1*1.7 4.1*1*1.7 4.5*1.1*1.7
底座尺寸 M 3.5*0.9 3.5*0.9 3.8*1
機器重量 ton 3.9 3.7 4.6

 

項 目 單 位 CI-125SE
螺桿直徑 mm 28 32 36 40
射出容量 cm3/shot 77 101 127 157
射出重量 g 73 96 120 150
可塑化能力 kg/hr(ps) 22 28 38 52
射出壓力 kgf/cm2 3124 2390 1890 1530
射出率 cm3/sec 115 151 191 236
螺桿壓縮比   25 21 19 18
射出行程 mm 125
射出速度 mm/s 191
螺桿轉速 rpm 0~316
射座行程 mm 280
射嘴接觸力 tonf 3.5
鎖模力 tonf 125
鎖模行程 mm 520
最小容模厚度 mm 200
最大開模距離 mm 720
大柱間距 mm 420*420
模板尺寸 mm 607*607
頂出行程 mm 85
頂出力 tonf(kN) 4.9
開模力 tonf(kN) 7.4
最高迴路壓力 kgf/cm2 170
定量泵馬達 kw(hp) 15
電熱容量 kw 7.4
作動油量 L 400
機器尺寸 M 4.5*1.1*1.7
底座尺寸 M 3.8*1
機器重量 ton 4.3