產品介紹
JH-C SERIES
名稱 | 單位 | JHC-80 | JHC-120 | JHC-160 | JHC-200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 | mm | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 45 | 45 | 48 | 50 |
射出壓力 | kg/cm2 | 2676 | 2331 | 2040 | 2460 | 2192 | 1960 | 2314 | 2092 | 1644 | 1919 | 1695 | 1557 |
理論射出容積 | cm3 | 113 | 130 | 148 | 190 | 213 | 238 | 266 | 295 | 373 | 413 | 470 | 510 |
射出重量 | g | 93 | 106 | 121 | 156 | 175 | 196 | 220 | 244 | 309 | 343 | 390 | 424 |
oz | 4 | 4.6 | 5.2 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 13.1 | 14.5 | 16.6 | 18 | |
可塑化量 | kg/hr | 21.3 | 24.8 | 28.6 | 33 | 39 | 49 | 49 | 62 | 76 | 76 | 85 | 89 |
射出行程 | mm | 185 | 210 | 235 | 260 | ||||||||
夾模力 | tom | 80 | 120 | 160 | 200 | ||||||||
導柱內距 | mm | 310X310 | 360X360 | 410X410 | 460X460 | ||||||||
模厚 | mm | 100X400 | 100X450 | 120X530 | 120X580 | ||||||||
開模行程 | mm | 350 | 400 | 450 | 510 | ||||||||
頂針行程 | mm | 90 | 120 | 135 | 155 | ||||||||
電動馬達 | kw | 15 | 15 | 22 | 30 | ||||||||
電熱容量 | kw | 5.2 | 7.4 | 9.8 | 13 | ||||||||
溫控段數 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
油箱容量 | Liter | 175 | 195 | 245 | 320 | ||||||||
機械重量 | Ton | 3.4 | 4.3 | 5.8 | 7.3 | ||||||||
機械尺寸 | m | 4.0X1.1X1.42 | 4.5X1.16X1.5 | 5.0X1.23X1.6 | 5.5X1.3X1.7 |
名稱 | 單位 | JHC-260 | JHC-300 | JHC-350 | JHC-450 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 | mm | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 |
射出壓力 | kg/cm2 | 2121 | 1754 | 1474 | 1590 | 1355 | 1168 | 1594 | 1374 | 1196 | 1710 | 1481 | 1301 |
理論射出容積 | cm3 | 569 | 688 | 819 | 904 | 1061 | 1231 | 1161 | 1346 | 1546 | 1462 | 1678 | 1910 |
射出重量 | g | 475 | 574 | 684 | 757 | 888 | 1030 | 974 | 1130 | 1298 | 1230 | 1412 | 1607 |
oz | 20.1 | 24.3 | 28.9 | 31.9 | 37.4 | 43.3 | 41 | 47.5 | 54.6 | 51.6 | 59.2 | 67.4 | |
可塑化量 | kg/hr | 89 | 95 | 117 | 117 | 145 | 169 | 145 | 169 | 236 | 169 | 236 | 258 |
射出行程 | mm | 290 | 320 | 350 | 380 | ||||||||
夾模力 | tom | 260 | 300 | 350 | 450 | ||||||||
導柱內距 | mm | 510X510 | 560X560 | 610X610 | 660X660 | ||||||||
模厚 | mm | 120X650 | 150X720 | 150X800 | 230X900 | ||||||||
開模行程 | mm | 560 | 620 | 680 | 760 | ||||||||
頂針行程 | mm | 170 | 185 | 200 | 220 | ||||||||
電動馬達 | kw | 45 | 55 | 75 | 90 | ||||||||
電熱容量 | kw | 15 | 19 | 22 | 26 | ||||||||
溫控段數 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
油箱容量 | Liter | 395 | 510 | 600 | 700 | ||||||||
機械重量 | Ton | 9.3 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||||||||
機械尺寸 | m | 6.2X1.4X1.75 | 7.0X1.5X1.8 | 7.8X1.63X1.9 | 8.5X1.9X1.8 |
名稱 | 單位 | JHC-550 | JHC-650 | JHC-850 | JHC-1050 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 | mm | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 95 | 100 | 105 | 100 | 105 | 110 |
射出壓力 | kg/cm2 | 1575 | 1395 | 1243 | 1516 | 1362 | 1228 | 1562 | 1408 | 1278 | 1622 | 1472 | 1341 |
理論射出容積 | cm3 | 2161 | 2440 | 2735 | 3053 | 3402 | 3769 | 3756 | 4162 | 4589 | 4555 | 5022 | 5511 |
射出重量 | g | 1824 | 2059 | 2308 | 2583 | 2878 | 3189 | 3185 | 3529 | 3890 | 3868 | 4265 | 4680 |
oz | 76.3 | 86.2 | 96.6 | 107 | 120 | 133 | 132 | 147 | 162 | 160 | 177 | 194 | |
可塑化量 | kg/hr | 258 | 272 | 291 | 259 | 291 | 321 | 291 | 321 | 353 | 306 | 323 | 352 |
射出行程 | mm | 430 | 480 | 530 | 580 | ||||||||
夾模力 | tom | 550 | 650 | 850 | 1050 | ||||||||
導柱內距 | mm | 760X760 | 860X860 | 960X960 | 1060X1060 | ||||||||
模厚 | mm | 250X1050 | 300X1150 | 300X1200 | 300X1250 | ||||||||
開模行程 | mm | 930 | 1020 | 1100 | 1180 | ||||||||
頂針行程 | mm | 250 | 270 | 280 | 290 | ||||||||
電動馬達 | kw | ||||||||||||
電熱容量 | kw | 34 | 41 | 47 | 53 | ||||||||
溫控段數 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
油箱容量 | Liter | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | ||||||||
機械重量 | Tom | 23.8 | 34.1 | 45.2 | 54.6 | ||||||||
機械尺寸 | m | 9.7X2.1X1.9 | 11.5X2.3X2.0 | 12.2X2.5X2.15 | 13X2.7X2.3 |
名稱 | 單位 | JHC-1300 | ||
---|---|---|---|---|
螺桿直徑 | mm | 105 | 110 | 120 |
射出壓力 | kg/cm2 | 1715 | 1562 | 1313 |
理論射出容積 | cm3 | 5455 | 5987 | 7125 |
射出重量 | g | 4639 | 5987 | 7125 |
oz | 192 | 211 | 251 | |
可塑化量 | kg/hr | 326 | 365 | 432 |
射出行程 | mm | 630 | ||
夾模力 | tom | 1300 | ||
導柱內距 | mm | 1160x1160 | ||
模厚 | mm | 350x1300 | ||
開模行程 | mm | 1260 | ||
頂針行程 | mm | 300 | ||
電動馬達 | kw | |||
電熱容量 | kw | 59 | ||
溫控段數 | 8 | |||
油箱容量 | Liter | 1500 | ||
機械重量 | Tom | 65.6 | ||
機械尺寸 | m | 13.6x2.9x2.45 |
鎖模機構
C系列外剪式五點曲肘鎖模機構,曲手施力點在接近活動板的中心位置,可使模板的變形量降到最低。
省能源/生產時降低消耗成本
採用伺服馬達泵系統,比定量泵馬達節省70%以上的電量.
消耗電量比較曲線
在實際測試生產同一物件之每小時消耗電量籽力學(不含電熱) 定量泵系統約10.44kw,可變泵系統約5.83kw,而IPMP系統只需要2.91kw。
Programmable computer unit, high efficiency and easy to use interface.
高性能控制器掃描時間只需10m sec,中斷模式掃描更只需1m sec,完全符合高速射精密射出的控制要求,獨立的PID溫控板可以控制溫差在±1°C的範圍滿足部分工程塑料對於溫度的嚴苛要求。
日製電腦控制器功能:
- 控制監控立即顯示。
- 5段射出三段保壓,一段射出前加料。
- 前後鬆退,三段加料。
- 自動清料。
- 4~6段開關模、二段式托模、托模形式有托前停止,重複托模,震動托模。
- 射出壓縮成型。
- 二段射座前進。
- 前段冷卻,後段冷卻。
- 易操作模具安裝,勿須調模。
- 二組蕊心,一組絞牙可轉換蕊心。
- 射出、鎖模、托模數位位置控制。
- 生產良品即精度管理。
- 四段溫度,可充至六段,一段油溫,溫度預熱,螺桿預熱保護,溫度保溫。
- 溫度曲線,射出精度曲線,精度統計曲線。
- 100組成型記錄。
- 60組成型參數儲存,用記憶卡增加存量。
- 中、日、英文簡易切換。
- 100組警告訊息。